Трехфазный стабилизатор Элтех СН 8000*3 эко в Астрахани
Оставить отзывТрехфазный стабилизатор на симисторах. Рассчитан для работы с трехфазными электросетями в диапазоне 160-270 вольт по фазе. Оптимальная точность выходного напряжения, при хорошем входном диапазоне.
Мощность, кВа | 24 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
Страна производитель | Россия |
Этот товар купили 6 раз за последние 5 дней
Описание
Малогабаритный металлический корпус стабилизатораЭлтех СН 8000*3 эко с защитой IP20. Морозостойкое исполнение позволяет устанавливать в неотапливаемых помещениях. Бесшумная работа во всем диапазоне работы. Цифровая индикация режимов работы, защитных отключений. Встроенный байпас и дополнительная защита выходного напряжения.
- Защищает электроприборы от перенапряжения в сети
- Встроенная защита трансформатора от перегрева
- Дискретная регулировка с высоким быстродействием
- Компактные размеры.
- Укомплектован кабелем длинной 3 метра
- Цифровая индикация режимов работы
- Защита от токов перегрузки, короткого замыкания
- Бесшумная работа
- Большой срок службы. Длительная гарантия
Вы можете выбрать однофазный стабилизатор 220В в основном каталоге магазина
Перейти в каталог стабилизатор 24 кВт
Цвет | белый |
Тип управления | электронный |
Конструкция | отдельно стоящий |
Длина шнура питания | 3 м |
Источник питания | сеть |
Общие параметры | |
Страна производитель | Россия |
Производитель | ООО "Контроль Энергии" |
Бренд | Элтех СН |
Вес | 63 кг |
Габариты, мм (ГхВхШ) | 3*(200х240х440), стойка (350х1225х420), моноблок (435х730х370) |
Технические характеристики | |
тип сети | трехфазный (380В) |
тип | тиристорный/симисторный |
Мощность, кВа | 24 |
Активная мощность | 18 кВт |
Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 285-450 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
Предельный диапазон напряжений, Вольт | 50-600 |
Точность стабилизации % | 5 |
Система байпас (Bypass) | встроенный |
Отображение информации | Светодиодный индикатор |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
Быстродейстиве, мс | 20 |
КПД | 98% |
Частота сети, Гц | 50 |
Форма выходного сигнала | синусоида, бес искажений |
Дополнительные защиты | от повышенных скачков, от пониженного напряжения, перегрузка, перегрев, от короткого замыкания, от помех, от высоковольтных скачков |
Элементы корпуса | |
Размещение | напольно/настенное |
Подключение | встроенный кабель |
Класс защиты | IP 20 |
Длина/глубина | 600 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 440 мм |
Тип охлаждения | принудительное |
Требования к помещению | |
Рабочая температура, гр по Цельсию | 0 - +45, -30-+40 |
Влажность окружающей среды | 80% (макс) |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Отличия исполнения Мини/Макси
Характеристика | Исполнение МАКСИ | Исполнение МИНИ |
Байпас | встроенный | отсутствует (возможна установка за дополнительную плату) |
Кабель | встроенный 3м | отсутствует (возможна установка за дополнительную плату) |
Гарантия | 6 лет | 3 года |
Доп. услуги | наращивание мощности, замена на другую модель, усиленный трансформатор | отсутствует (возможна за дополнительную плату) |
НДС | с НДС | без НДС |
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть